
主要設備
Main Equipment
| 種類 | 機械 | メーカー | 能力 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| カーボン加工 | 立型マシニングセンタ | FANUC | 移動量XYZ [mm] 500×380×300 | 6 | 
| FANUC | 移動量XYZ [mm] 700×400×300 | 4 | ||
| 池貝 | 移動量XYZ [mm] 560×400×400 | 2 | ||
| 5頭式マシニングセンタ | 碌々産業 | 移動量XYZ [mm] 440×510×40 | 2 | |
| 4頭式マシニングセンタ | 碌々産業 | 移動量XYZ [mm] 500×500×20 | 2 | |
| 金属・樹脂加工 | 立型マシニングセンタ | MAZAC | 移動量XYZ [mm] 750×485×530 | 1 | 
| FANUC | 移動量XYZ [mm] 700×400×300 | 2 | ||
| FANUC | 移動量XYZ [mm] 500×380×300 | 3 | ||
| CNC旋盤 | DMG MORI | 移動量XYZ [mm] 260×795 | 1 | |
| 測定機 | CNC三次元座標測定機 | 東京精密 | 測定範囲XYZ [mm] 850×1000×600 | 1 | 
| CNC画像測定機 | ミツトヨ | 測定範囲XYZ [mm] 400×400×200 | 1 | |
| 画像寸法測定機 | キーエンス | 測定視野DX [mm] φ100×200 | 1 | |
| 3D形状測定機 | キーエンス | ステージストロークXYZ [mm] 184×88×90 | 1 | 
